We are now offering the opportunity to purchase CFAR (Cancel For Any Reason) insurance for any new bookings. Please consider adding this to safeguard your booking fees. Your check in must be at least 30 days in the future in order to purchase. Other restrictions apply, check out “Insure My Trip.”
We are all in this together, however, bookings made after March 26, 2020 will only be refunded as per our normal cancellation policies.
Located on historic and quaint Hoopers Island, the Bayside Haven is available for 3 NIGHT MINIUMUM stays, 2 people, 3rd person $25 extra. NON HOLIDAY/EVENT. This price INCLUDES Dorchester County Lodging and State Tax. Although we have a “strict” cancellation policy, there is travel insurance available for a nominal fee from various vendors.
Holiday/Event Stays: Memorial Day, July 4th, Labor Day, Ironman or Eagleman. There is a surcharge Triathletes, we can host more guests downstairs, send us your requests for a “Extra Triathletes Offer.”
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120 |
||||||
2 $ 100 | 3 $ 100 | 4 $ 100 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 120 1 | 8 $ 120 1 |
9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 120 1 | 15 $ 120 1 |
16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 120 1 | 22 $ 120 1 |
23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 120 1 | 29 $ 120 1 |
30 $ 100 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 120 1 | 6 $ 120 1 |
|
7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 120 1 | 13 $ 120 1 |
14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 120 1 | 20 $ 120 1 |
21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 120 1 | 27 $ 120 1 |
28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 | 31 $ 100 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 1 | 2 $ 120 1 | 3 $ 120 1 |
||||
4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 120 1 | 10 $ 120 1 |
11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 120 1 | 17 $ 120 1 |
18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 120 1 | 24 $ 120 1 |
25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 120 1 | 31 $ 120 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 120 1 | 7 $ 120 1 |
8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 120 1 | 14 $ 120 1 |
15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 120 1 | 21 $ 120 1 |
22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 120 1 | 28 $ 120 1 |
29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 120 1 | 5 $ 120 1 |
||
6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 120 1 | 12 $ 120 1 |
13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 120 1 | 19 $ 120 1 |
20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 120 1 | 26 $ 120 1 |
27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 | 31 $ 100 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120 1 | 2 $ 120 1 |
|||||
3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 120 1 | 9 $ 120 1 |
10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 120 1 | 16 $ 120 1 |
17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 120 1 | 23 $ 120 1 |
24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 120 1 | 30 $ 120 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 120 1 | 7 $ 120 1 |
8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 120 1 | 14 $ 120 1 |
15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 120 1 | 21 $ 120 1 |
22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 120 1 | 28 $ 120 1 |
29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 | 31 $ 100 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 120 1 | 4 $ 120 1 |
|||
5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 120 1 | 11 $ 120 1 |
12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 120 1 | 18 $ 120 1 |
19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 120 1 | 25 $ 120 1 |
26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 | 31 $ 120 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120 1 |
||||||
2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 120 1 | 8 $ 120 1 |
9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 120 1 | 15 $ 120 1 |
16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 120 1 | 22 $ 120 1 |
23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 120 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120 1 |
||||||
2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 120 1 | 8 $ 120 1 |
9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 120 1 | 15 $ 120 1 |
16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 120 1 | 22 $ 120 1 |
23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 120 1 | 29 $ 120 1 |
30 $ 100 1 | 31 $ 100 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 120 1 | 5 $ 120 1 |
||
6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 120 1 | 12 $ 120 1 |
13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 120 1 | 19 $ 120 1 |
20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 120 1 | 26 $ 120 1 |
27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 100 1 | 2 $ 120 1 | 3 $ 120 1 |
||||
4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 120 1 | 10 $ 120 1 |
11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 120 1 | 17 $ 120 1 |
18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 120 1 | 24 $ 120 1 |
25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 120 1 | 31 $ 120 1 |