Must sign a 30 day rental. Rates vary. New furniture February 2020. This home has new everything: carpet, wood looking porcelain floors, granite, appliances, shower and tub surround, paint, furniture, light fixtures, etc. This a 2 bedroom 2 bath home with an office. Spacious open floor plan. 2284 sq ft. Located in a security guard gated community of Pebblecreek in Goodyear AZ 85395. Community offers everything you’d expect to have in a resort: pools, golf, restaurants, bars, tennis, pickleball, bocce ball, gyms, sauna, steam room, etc.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100 |
||||||
| 2 $ 80 | 3 $ 80 | 4 $ 80 | 5 $ 80 | 6 $ 80 | 7 $ 100 | 8 $ 100 |
| 9 $ 80 | 10 $ 80 | 11 $ 80 | 12 $ 80 | 13 $ 80 | 14 $ 100 | 15 $ 100 |
| 16 $ 80 | 17 $ 80 | 18 $ 80 | 19 $ 80 | 20 $ 80 | 21 $ 100 | 22 $ 100 1 |
| 23 $ 80 1 | 24 $ 80 1 | 25 $ 80 1 | 26 $ 80 1 | 27 $ 80 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 |
| 30 $ 80 1 | 31 $ 80 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 80 1 | 2 $ 80 1 | 3 $ 80 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 |
||
| 6 $ 80 1 | 7 $ 80 1 | 8 $ 80 1 | 9 $ 80 1 | 10 $ 80 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 |
| 13 $ 80 1 | 14 $ 80 1 | 15 $ 80 1 | 16 $ 80 1 | 17 $ 80 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 |
| 20 $ 80 1 | 21 $ 80 1 | 22 $ 80 1 | 23 $ 80 1 | 24 $ 80 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 |
| 27 $ 80 1 | 28 $ 80 1 | 29 $ 80 1 | 30 $ 80 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 80 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 |
||||
| 4 $ 80 1 | 5 $ 80 1 | 6 $ 80 1 | 7 $ 80 1 | 8 $ 80 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 |
| 11 $ 80 1 | 12 $ 80 1 | 13 $ 80 1 | 14 $ 80 1 | 15 $ 80 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 |
| 18 $ 80 1 | 19 $ 80 1 | 20 $ 80 1 | 21 $ 80 1 | 22 $ 80 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 |
| 25 $ 80 1 | 26 $ 80 1 | 27 $ 80 1 | 28 $ 80 1 | 29 $ 80 1 | 30 $ 100 1 | 31 $ 100 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 80 1 | 2 $ 80 1 | 3 $ 80 1 | 4 $ 80 1 | 5 $ 80 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 |
| 8 $ 80 1 | 9 $ 80 1 | 10 $ 80 1 | 11 $ 80 1 | 12 $ 80 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 |
| 15 $ 80 1 | 16 $ 80 1 | 17 $ 80 1 | 18 $ 80 1 | 19 $ 80 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 |
| 22 $ 80 1 | 23 $ 80 1 | 24 $ 80 1 | 25 $ 80 1 | 26 $ 80 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 |
| 29 $ 80 1 | 30 $ 80 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 80 1 | 2 $ 80 1 | 3 $ 80 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 |
||
| 6 $ 80 1 | 7 $ 80 1 | 8 $ 80 1 | 9 $ 80 1 | 10 $ 80 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 |
| 13 $ 80 1 | 14 $ 80 1 | 15 $ 80 1 | 16 $ 80 1 | 17 $ 80 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 |
| 20 $ 80 1 | 21 $ 80 1 | 22 $ 80 1 | 23 $ 80 1 | 24 $ 80 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 |
| 27 $ 80 1 | 28 $ 80 1 | 29 $ 80 1 | 30 $ 80 1 | 31 $ 80 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 |
|||||
| 3 $ 80 1 | 4 $ 80 1 | 5 $ 80 1 | 6 $ 80 1 | 7 $ 80 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 |
| 10 $ 80 1 | 11 $ 80 1 | 12 $ 80 1 | 13 $ 80 1 | 14 $ 80 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 |
| 17 $ 80 1 | 18 $ 80 1 | 19 $ 80 1 | 20 $ 80 1 | 21 $ 80 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 |
| 24 $ 80 1 | 25 $ 80 1 | 26 $ 80 1 | 27 $ 80 1 | 28 $ 80 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 |
| 31 $ 80 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 80 1 | 2 $ 80 1 | 3 $ 80 1 | 4 $ 80 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 |
|
| 7 $ 80 1 | 8 $ 80 1 | 9 $ 80 1 | 10 $ 80 1 | 11 $ 80 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 |
| 14 $ 80 1 | 15 $ 80 1 | 16 $ 80 1 | 17 $ 80 1 | 18 $ 80 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 |
| 21 $ 80 1 | 22 $ 80 1 | 23 $ 80 1 | 24 $ 80 1 | 25 $ 80 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 |
| 28 $ 80 1 | 29 $ 80 1 | 30 $ 80 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 80 1 | 2 $ 80 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 |
|||
| 5 $ 80 1 | 6 $ 80 1 | 7 $ 80 1 | 8 $ 80 1 | 9 $ 80 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 |
| 12 $ 80 1 | 13 $ 80 1 | 14 $ 80 1 | 15 $ 80 1 | 16 $ 80 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 |
| 19 $ 80 1 | 20 $ 80 1 | 21 $ 80 1 | 22 $ 80 1 | 23 $ 80 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 |
| 26 $ 80 1 | 27 $ 80 1 | 28 $ 80 1 | 29 $ 80 1 | 30 $ 80 1 | 31 $ 100 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100 1 |
||||||
| 2 $ 80 1 | 3 $ 80 1 | 4 $ 80 1 | 5 $ 80 1 | 6 $ 80 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 |
| 9 $ 80 1 | 10 $ 80 1 | 11 $ 80 1 | 12 $ 80 1 | 13 $ 80 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 |
| 16 $ 80 1 | 17 $ 80 1 | 18 $ 80 1 | 19 $ 80 1 | 20 $ 80 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 |
| 23 $ 80 1 | 24 $ 80 1 | 25 $ 80 1 | 26 $ 80 1 | 27 $ 80 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 |
| 30 $ 80 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 80 1 | 2 $ 80 1 | 3 $ 80 1 | 4 $ 80 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 |
|
| 7 $ 80 1 | 8 $ 80 1 | 9 $ 80 1 | 10 $ 80 1 | 11 $ 80 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 |
| 14 $ 80 1 | 15 $ 80 1 | 16 $ 80 1 | 17 $ 80 1 | 18 $ 80 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 |
| 21 $ 80 1 | 22 $ 80 1 | 23 $ 80 1 | 24 $ 80 1 | 25 $ 80 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 |
| 28 $ 80 1 | 29 $ 80 1 | 30 $ 80 1 | 31 $ 80 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 80 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 |
||||
| 4 $ 80 1 | 5 $ 80 1 | 6 $ 80 1 | 7 $ 80 1 | 8 $ 80 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 |
| 11 $ 80 1 | 12 $ 80 1 | 13 $ 80 1 | 14 $ 80 1 | 15 $ 80 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 |
| 18 $ 80 1 | 19 $ 80 1 | 20 $ 80 1 | 21 $ 80 1 | 22 $ 80 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 |
| 25 $ 80 1 | 26 $ 80 1 | 27 $ 80 1 | 28 $ 80 1 | 29 $ 80 1 | 30 $ 100 1 | 31 $ 100 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 80 1 | 2 $ 80 1 | 3 $ 80 1 | 4 $ 80 1 | 5 $ 80 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 |
| 8 $ 80 1 | 9 $ 80 1 | 10 $ 80 1 | 11 $ 80 1 | 12 $ 80 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 |
| 15 $ 80 1 | 16 $ 80 1 | 17 $ 80 1 | 18 $ 80 1 | 19 $ 80 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 |
| 22 $ 80 1 | 23 $ 80 1 | 24 $ 80 1 | 25 $ 80 1 | 26 $ 80 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 |