Swiss chalet type house with exposed douglas fir beams. Back of home has all windows opening to deck and forest. 2 bedrooms with open loft for 3rd bedroom, with 2 baths. Sleeps 6 people but open to a larger group. Has modern appliances including sub zero refrigerator, dishwasher, washer/dryer, high speed internet with television. Open kitchen, great for entertaining with large table that seats 20. Glass enclosed shower downstairs with tub/hand shower upstairs. Quiet forest surrounding with some trails and country roads for walking. Near all of Berkshire lakes, trails, arts and country life. 20 minutes from all shopping.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 220 | 2 $ 220 1 |
|||||
| 3 $ 200 1 | 4 $ 200 1 | 5 $ 200 1 | 6 $ 200 1 | 7 $ 200 1 | 8 $ 220 1 | 9 $ 220 1 |
| 10 $ 200 1 | 11 $ 200 1 | 12 $ 200 1 | 13 $ 200 1 | 14 $ 200 1 | 15 $ 220 1 | 16 $ 220 1 |
| 17 $ 200 1 | 18 $ 200 1 | 19 $ 200 1 | 20 $ 200 1 | 21 $ 200 1 | 22 $ 220 1 | 23 $ 220 1 |
| 24 $ 200 1 | 25 $ 200 1 | 26 $ 200 1 | 27 $ 200 1 | 28 $ 200 1 | 29 $ 220 1 | 30 $ 220 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 1 | 2 $ 200 1 | 3 $ 200 1 | 4 $ 200 1 | 5 $ 200 1 | 6 $ 220 1 | 7 $ 220 1 |
| 8 $ 200 1 | 9 $ 200 1 | 10 $ 200 1 | 11 $ 200 1 | 12 $ 200 1 | 13 $ 220 1 | 14 $ 220 1 |
| 15 $ 200 1 | 16 $ 200 1 | 17 $ 200 1 | 18 $ 200 1 | 19 $ 200 1 | 20 $ 220 1 | 21 $ 220 1 |
| 22 $ 200 1 | 23 $ 200 1 | 24 $ 200 1 | 25 $ 200 1 | 26 $ 200 1 | 27 $ 220 1 | 28 $ 220 1 |
| 29 $ 200 1 | 30 $ 200 1 | 31 $ 200 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 1 | 2 $ 200 1 | 3 $ 220 1 | 4 $ 220 1 |
|||
| 5 $ 200 1 | 6 $ 200 1 | 7 $ 200 1 | 8 $ 200 1 | 9 $ 200 1 | 10 $ 220 1 | 11 $ 220 1 |
| 12 $ 200 1 | 13 $ 200 1 | 14 $ 200 1 | 15 $ 200 1 | 16 $ 200 1 | 17 $ 220 1 | 18 $ 220 1 |
| 19 $ 200 1 | 20 $ 200 1 | 21 $ 200 1 | 22 $ 200 1 | 23 $ 200 1 | 24 $ 220 1 | 25 $ 220 1 |
| 26 $ 200 1 | 27 $ 200 1 | 28 $ 200 1 | 29 $ 200 1 | 30 $ 200 1 | 31 $ 220 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 220 1 |
||||||
| 2 $ 200 1 | 3 $ 200 1 | 4 $ 200 1 | 5 $ 200 1 | 6 $ 200 1 | 7 $ 220 1 | 8 $ 220 1 |
| 9 $ 200 1 | 10 $ 200 1 | 11 $ 200 1 | 12 $ 200 1 | 13 $ 200 1 | 14 $ 220 1 | 15 $ 220 1 |
| 16 $ 200 1 | 17 $ 200 1 | 18 $ 200 1 | 19 $ 200 1 | 20 $ 200 1 | 21 $ 220 1 | 22 $ 220 1 |
| 23 $ 200 1 | 24 $ 200 1 | 25 $ 200 1 | 26 $ 200 1 | 27 $ 200 1 | 28 $ 220 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 220 1 |
||||||
| 2 $ 200 1 | 3 $ 200 1 | 4 $ 200 1 | 5 $ 200 1 | 6 $ 200 1 | 7 $ 220 1 | 8 $ 220 1 |
| 9 $ 200 1 | 10 $ 200 1 | 11 $ 200 1 | 12 $ 200 1 | 13 $ 200 1 | 14 $ 220 1 | 15 $ 220 1 |
| 16 $ 200 1 | 17 $ 200 1 | 18 $ 200 1 | 19 $ 200 1 | 20 $ 200 1 | 21 $ 220 1 | 22 $ 220 1 |
| 23 $ 200 1 | 24 $ 200 1 | 25 $ 200 1 | 26 $ 200 1 | 27 $ 200 1 | 28 $ 220 1 | 29 $ 220 1 |
| 30 $ 200 1 | 31 $ 200 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 1 | 2 $ 200 1 | 3 $ 200 1 | 4 $ 220 1 | 5 $ 220 1 |
||
| 6 $ 200 1 | 7 $ 200 1 | 8 $ 200 1 | 9 $ 200 1 | 10 $ 200 1 | 11 $ 220 1 | 12 $ 220 1 |
| 13 $ 200 1 | 14 $ 200 1 | 15 $ 200 1 | 16 $ 200 1 | 17 $ 200 1 | 18 $ 220 1 | 19 $ 220 1 |
| 20 $ 200 1 | 21 $ 200 1 | 22 $ 200 1 | 23 $ 200 1 | 24 $ 200 1 | 25 $ 220 1 | 26 $ 220 1 |
| 27 $ 200 1 | 28 $ 200 1 | 29 $ 200 1 | 30 $ 200 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 1 | 2 $ 220 1 | 3 $ 220 1 |
||||
| 4 $ 200 1 | 5 $ 200 1 | 6 $ 200 1 | 7 $ 200 1 | 8 $ 200 1 | 9 $ 220 1 | 10 $ 220 1 |
| 11 $ 200 1 | 12 $ 200 1 | 13 $ 200 1 | 14 $ 200 1 | 15 $ 200 1 | 16 $ 220 1 | 17 $ 220 1 |
| 18 $ 200 1 | 19 $ 200 1 | 20 $ 200 1 | 21 $ 200 1 | 22 $ 200 1 | 23 $ 220 1 | 24 $ 220 1 |
| 25 $ 200 1 | 26 $ 200 1 | 27 $ 200 1 | 28 $ 200 1 | 29 $ 200 1 | 30 $ 220 1 | 31 $ 220 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 1 | 2 $ 200 1 | 3 $ 200 1 | 4 $ 200 1 | 5 $ 200 1 | 6 $ 220 1 | 7 $ 220 1 |
| 8 $ 200 1 | 9 $ 200 1 | 10 $ 200 1 | 11 $ 200 1 | 12 $ 200 1 | 13 $ 220 1 | 14 $ 220 1 |
| 15 $ 200 1 | 16 $ 200 1 | 17 $ 200 1 | 18 $ 200 1 | 19 $ 200 1 | 20 $ 220 1 | 21 $ 220 1 |
| 22 $ 200 1 | 23 $ 200 1 | 24 $ 200 1 | 25 $ 200 1 | 26 $ 200 1 | 27 $ 220 1 | 28 $ 220 1 |
| 29 $ 200 1 | 30 $ 200 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 1 | 2 $ 200 1 | 3 $ 200 1 | 4 $ 220 1 | 5 $ 220 1 |
||
| 6 $ 200 1 | 7 $ 200 1 | 8 $ 200 1 | 9 $ 200 1 | 10 $ 200 1 | 11 $ 220 1 | 12 $ 220 1 |
| 13 $ 200 1 | 14 $ 200 1 | 15 $ 200 1 | 16 $ 200 1 | 17 $ 200 1 | 18 $ 220 1 | 19 $ 220 1 |
| 20 $ 200 1 | 21 $ 200 1 | 22 $ 200 1 | 23 $ 200 1 | 24 $ 200 1 | 25 $ 220 1 | 26 $ 220 1 |
| 27 $ 200 1 | 28 $ 200 1 | 29 $ 200 1 | 30 $ 200 1 | 31 $ 200 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 220 1 | 2 $ 220 1 |
|||||
| 3 $ 200 1 | 4 $ 200 1 | 5 $ 200 1 | 6 $ 200 1 | 7 $ 200 1 | 8 $ 220 1 | 9 $ 220 1 |
| 10 $ 200 1 | 11 $ 200 1 | 12 $ 200 1 | 13 $ 200 1 | 14 $ 200 1 | 15 $ 220 1 | 16 $ 220 1 |
| 17 $ 200 1 | 18 $ 200 1 | 19 $ 200 1 | 20 $ 200 1 | 21 $ 200 1 | 22 $ 220 1 | 23 $ 220 1 |
| 24 $ 200 1 | 25 $ 200 1 | 26 $ 200 1 | 27 $ 200 1 | 28 $ 200 1 | 29 $ 220 1 | 30 $ 220 1 |
| 31 $ 200 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 1 | 2 $ 200 1 | 3 $ 200 1 | 4 $ 200 1 | 5 $ 220 1 | 6 $ 220 1 |
|
| 7 $ 200 1 | 8 $ 200 1 | 9 $ 200 1 | 10 $ 200 1 | 11 $ 200 1 | 12 $ 220 1 | 13 $ 220 1 |
| 14 $ 200 1 | 15 $ 200 1 | 16 $ 200 1 | 17 $ 200 1 | 18 $ 200 1 | 19 $ 220 1 | 20 $ 220 1 |
| 21 $ 200 1 | 22 $ 200 1 | 23 $ 200 1 | 24 $ 200 1 | 25 $ 200 1 | 26 $ 220 1 | 27 $ 220 1 |
| 28 $ 200 1 | 29 $ 200 1 | 30 $ 200 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 1 | 2 $ 200 1 | 3 $ 220 1 | 4 $ 220 1 |
|||
| 5 $ 200 1 | 6 $ 200 1 | 7 $ 200 1 | 8 $ 200 1 | 9 $ 200 1 | 10 $ 220 1 | 11 $ 220 1 |
| 12 $ 200 1 | 13 $ 200 1 | 14 $ 200 1 | 15 $ 200 1 | 16 $ 200 1 | 17 $ 220 1 | 18 $ 220 1 |
| 19 $ 200 1 | 20 $ 200 1 | 21 $ 200 1 | 22 $ 200 1 | 23 $ 200 1 | 24 $ 220 1 | 25 $ 220 1 |
| 26 $ 200 1 | 27 $ 200 1 | 28 $ 200 1 | 29 $ 200 1 | 30 $ 200 1 | 31 $ 220 1 |
|