Fully updated two bedroom home in Shawnee, KS. Close to I-435 on the west side of KC. Master bedroom has a king size bed, the second bedroom has two full size beds. One bath with double sinks and tub/shower combination. Full kitchen and dining area. The family room has two leather couches with a 50 in TV.
Conveniently located near restaurants, movie theater, major retailers and grocery stores. Just up the street is a sprawling park offering boating, fishing and swimming plus nature trails and an outdoor theater. Also nearby is the newly opened Lenexa Rec Center with an incredible gym and indoor swimming pool.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100 | 2 $ 100 | 3 $ 100 | 4 $ 100 | 5 $ 100 | 6 $ 120 | 7 $ 120 |
| 8 $ 100 | 9 $ 100 | 10 $ 100 | 11 $ 100 | 12 $ 100 | 13 $ 120 | 14 $ 120 |
| 15 $ 100 | 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 120 1 | 21 $ 120 1 |
| 22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 120 1 | 28 $ 120 1 |
| 29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 | 31 $ 100 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 120 1 | 4 $ 120 1 |
|||
| 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 120 1 | 11 $ 120 1 |
| 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 120 1 | 18 $ 120 1 |
| 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 120 1 | 25 $ 120 1 |
| 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 | 31 $ 120 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120 1 |
||||||
| 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 120 1 | 8 $ 120 1 |
| 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 120 1 | 15 $ 120 1 |
| 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 120 1 | 22 $ 120 1 |
| 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 120 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120 1 |
||||||
| 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 120 1 | 8 $ 120 1 |
| 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 120 1 | 15 $ 120 1 |
| 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 120 1 | 22 $ 120 1 |
| 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 120 1 | 29 $ 120 1 |
| 30 $ 100 1 | 31 $ 100 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 120 1 | 5 $ 120 1 |
||
| 6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 120 1 | 12 $ 120 1 |
| 13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 120 1 | 19 $ 120 1 |
| 20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 120 1 | 26 $ 120 1 |
| 27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100 1 | 2 $ 120 1 | 3 $ 120 1 |
||||
| 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 120 1 | 10 $ 120 1 |
| 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 120 1 | 17 $ 120 1 |
| 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 120 1 | 24 $ 120 1 |
| 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 120 1 | 31 $ 120 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 120 1 | 7 $ 120 1 |
| 8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 120 1 | 14 $ 120 1 |
| 15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 120 1 | 21 $ 120 1 |
| 22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 120 1 | 28 $ 120 1 |
| 29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 120 1 | 5 $ 120 1 |
||
| 6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 120 1 | 12 $ 120 1 |
| 13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 120 1 | 19 $ 120 1 |
| 20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 120 1 | 26 $ 120 1 |
| 27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 | 31 $ 100 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120 1 | 2 $ 120 1 |
|||||
| 3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 120 1 | 9 $ 120 1 |
| 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 120 1 | 16 $ 120 1 |
| 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 120 1 | 23 $ 120 1 |
| 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 120 1 | 30 $ 120 1 |
| 31 $ 100 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 120 1 | 6 $ 120 1 |
|
| 7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 120 1 | 13 $ 120 1 |
| 14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 120 1 | 20 $ 120 1 |
| 21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 120 1 | 27 $ 120 1 |
| 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 100 1 | 2 $ 100 1 | 3 $ 120 1 | 4 $ 120 1 |
|||
| 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 100 1 | 8 $ 100 1 | 9 $ 100 1 | 10 $ 120 1 | 11 $ 120 1 |
| 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 100 1 | 15 $ 100 1 | 16 $ 100 1 | 17 $ 120 1 | 18 $ 120 1 |
| 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 100 1 | 22 $ 100 1 | 23 $ 100 1 | 24 $ 120 1 | 25 $ 120 1 |
| 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 100 1 | 29 $ 100 1 | 30 $ 100 1 | 31 $ 120 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 120 1 |
||||||
| 2 $ 100 1 | 3 $ 100 1 | 4 $ 100 1 | 5 $ 100 1 | 6 $ 100 1 | 7 $ 120 1 | 8 $ 120 1 |
| 9 $ 100 1 | 10 $ 100 1 | 11 $ 100 1 | 12 $ 100 1 | 13 $ 100 1 | 14 $ 120 1 | 15 $ 120 1 |
| 16 $ 100 1 | 17 $ 100 1 | 18 $ 100 1 | 19 $ 100 1 | 20 $ 100 1 | 21 $ 120 1 | 22 $ 120 1 |
| 23 $ 100 1 | 24 $ 100 1 | 25 $ 100 1 | 26 $ 100 1 | 27 $ 100 1 | 28 $ 120 1 | 29 $ 120 1 |
| 30 $ 100 1 |
||||||